XBC/XEC E-Type Economic
XBC/XEC E-Type Economic
Various expansion
- Max. 38 I/O points
- Option: Digital I/O, Analog I/O, Memory, etc.
- Built-in functions
- Cnet 1 ports
- High-speed counter
Description
Product list | ||
XBC-E | XBC-DR10E | AC110/240V power supply, 6 DC24 input, 4 Relay output |
XBC-DN10E | AC110/240V power supply, 6 DC24 input, 4 Tr. (NPN) output | |
XBC-DP10E | AC110/240V power supply, 6 DC24 input, 4 Tr. (PNP) output | |
XBC-DR14E | AC110/240V power supply, 8 DC24 input, 6 Relay output | |
XBC-DN14E | AC110/240V power supply, 8 DC24 input, 6 Tr. (NPN) output | |
XBC-DP14E | AC110/240V power supply, 8 DC24 input, 6 Tr. (PNP) output | |
XBC-DR20E | AC110/240V power supply, 12 DC24 input, 8 Relay output | |
XBC-DN20E | AC110/240V power supply, 12 DC24 input, 8 Tr. (NPN) output | |
XBC-DP20E | AC110/240V power supply, 12 DC24 input, 8 Tr. (PNP) output | |
XBC-DR30E | AC110/240V power supply, 18 DC24 input, 12 Relay output | |
XBC-DN30E | AC110/240V power supply, 18 DC24 input, 12 Tr. (NPN) output | |
XBC-DP30E | AC110/240V power supply, 18 DC24 input, 12 Tr. (PNP) output | |
XEC-E | XEC-DR10E | AC110/240V power supply, 6 DC24 input, 4 Relay output |
XEC-DN10E | AC110/240V power supply, 6 DC24 input, 4 Tr. (NPN) output | |
XEC-DP10E | AC110/240V power supply, 6 DC24 input, 4 Tr. (PNP) output | |
XEC-DR14E | AC110/240V power supply, 8 DC24 input, 6 Relay output | |
XEC-DN14E | AC110/240V power supply, 8 DC24 input, 6 Tr. (NPN) output | |
XEC-DP14E | AC110/240V power supply, 8 DC24 input, 6 Tr. (PNP) output | |
XEC-DR20E | AC110/240V power supply, 12 DC24 input, 8 Relay output | |
XEC-DN20E | AC110/240V power supply, 12 DC24 input, 8 Tr. (NPN) output | |
XEC-DP20E | AC110/240V power supply, 12 DC24 input, 8 Tr. (PNP) output | |
XEC-DR30E | AC110/240V power supply, 18 DC24 input, 12 Relay output | |
XEC-DN30E | AC110/240V power supply, 18 DC24 input, 12 Tr. (NPN) output | |
XEC-DP30E | AC110/240V power supply, 18 DC24 input, 12 Tr. (PNP) output |
There are no reviews yet.